<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shapblog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.ronny-schattauer.de/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronny-schattauer.de/blog</link>
	<description>{Author = Ronny Schattauer; Visibility = Public}</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2009 12:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Update: The Architecture Journal</title>
		<link>http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/12/update-the-architecture-journal/</link>
		<comments>http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/12/update-the-architecture-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Schattauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/12/update-the-architecture-journal/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich bereits in einem früheren Beitrag geschrieben habe, veröffentlicht Microsoft unter dem Namen &#8220;The Architecture Journal&#8221; ein frei verfügbares Magazin rund um das Thema Software-Architektur. Heute wurde das 18. Journal veröffentlicht, dass sich dem Thema &#8220;Green Computing&#8221; widmet. Dabei wird darauf eingegangen wo Energie verbraucht wird, wo kosten entstehen und wie durch Virtualisierung Energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich bereits in einem früheren <a href="http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/08/the-architecture-journal/">Beitrag </a>geschrieben habe, veröffentlicht Microsoft unter dem Namen &#8220;The Architecture Journal&#8221; ein frei verfügbares Magazin rund um das Thema Software-Architektur. Heute wurde das 18. Journal veröffentlicht, dass sich dem Thema &#8220;Green Computing&#8221; widmet. Dabei wird darauf eingegangen wo Energie verbraucht wird, wo kosten entstehen und wie durch Virtualisierung Energie gespart werden kann &#8211; beispielsweise durch den Einsatz von Microsoft HyperV. <img src='http://www.ronny-schattauer.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><big>Neue Ausgaben</big></p>
<p><strong>Journal 18:</strong> Green IT (<a href="http://www.msarchitecturejournal.com/pdf/Journal18.pdf" target="_blank">PDF</a>)<br />
<strong>Journal 17:</strong> Distributed Computing (<a href="http://www.msarchitecturejournal.com/pdf/Journal17.pdf" target="_blank">PDF</a>)<br />
<strong>Journal 16</strong>: Identity and Access (<a href="http://www.msarchitecturejournal.com/pdf/Journal16.pdf" target="_blank">PDF</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/12/update-the-architecture-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine (erste) Buchveröffentlichung</title>
		<link>http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/12/meine-erste-buchveroffentlichung/</link>
		<comments>http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/12/meine-erste-buchveroffentlichung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Schattauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Workflows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronny-schattauer.de/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Mitte 2008 wurde ich vom VDM Verlag angesprochen, ob ich interessiert wäre meine Diplomarbeit als Monografie zu veröffentlichen. Nach einigen Überlegungen entschied ich mich dafür und ließ dem Verlag eine Version meiner Arbeit zu kommen. Kurzfristig erhielt ich dann auch das &#8220;Go&#8221; und die entsprechenden Unterlagen für mein Buchprojekt vom Verlag und begann mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte 2008 wurde ich vom VDM Verlag angesprochen, ob ich interessiert wäre meine Diplomarbeit als Monografie zu veröffentlichen. Nach einigen Überlegungen entschied ich mich dafür und ließ dem Verlag eine Version meiner Arbeit zu kommen. Kurzfristig erhielt ich dann auch das &#8220;Go&#8221; und die entsprechenden Unterlagen für mein Buchprojekt vom Verlag und begann mit der Zusammenstellung der Inhalte. Als Buchtitel, -cover und Inhalt fertig waren und dem Verlag zur Verfügung standen, hieß es nun warten.</p>
<p>Vor zwei Tagen erhielt ich nun auch mein Freiexemplar frei Haus und freute mich natürlich ein Buch in den Händen zu halten, dessen Autor ich persönlich bin.</p>
<p>Der Buchtitel lautet: &#8220;Human-Workflows: Charakteristik und Einsatzmöglichkeiten am Beispiel der Windows Workflow Foundation&#8221;. Die ISBN lautet: 978-3-639-07628-8.</p>
<p>Nachfolgend das Buchcover:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ronny-schattauer.de/blog/wp-content/uploads/2008/12/cover_ros.png"><img class="size-medium wp-image-84 aligncenter" title="cover_ros" src="http://www.ronny-schattauer.de/blog/wp-content/uploads/2008/12/cover_ros-202x300.png" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Der Klapptext: &#8220;In heutigen Unternehmen werden Workflows in Verbindung mit umfangreichen Geschäftsprozessen immer wichtiger, da die Zahl und Komplexität der Geschäftsprozesse und somit auch die Schwierigkeit einer adäquaten Umsetzung stetig steigt. Geschäftsprozesse binden Menschen fest in ihre<br />
Abläufe ein, weshalb eine vollständige Automatisierung nicht realisierbar ist. Eine generelle Unterstützung und Teilautomatisierung ist durch geeignete Workflow-Anwendungen und der Definition sowie Umsetzung von einzelnen Workflows &#8211; genauer Human-Workflows &#8211; möglich. Der Autor Ronny Schattauer gibt  einführend einen Überblick über die Workflow-Terminologie, die verschiedenen Workflow-Klassifizierungen sowie vorhandener Beschreibungssprachen. Darauf aufbauend wird die Charakteristik von Human-Workflows<br />
vergleichend dargestellt und auf Anforderungen an eine Human-Workflow Architektur eingegangen. Die Microsoft Windows Workflow Foundation wird hinsichtlich Architektur, Funktionsweise und einer Human-Workflow Realisierung untersucht. Das Buch richtet sich an Software-Entwickler und -Architekten gleichermaßen wie an versierte Projektleiter.&#8221;</p>
<p>Bestellbar ist das Buch bereits bei den meisten Online Shops wie: Amazaon, Libri, Buecher.de, Buchkatalog.de uvm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/12/meine-erste-buchveroffentlichung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let´s get started</title>
		<link>http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/08/lets-get-started/</link>
		<comments>http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/08/lets-get-started/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Schattauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/08/Lets-get-started</guid>
		<description><![CDATA[Hallo da draußen, dass ist mein erster Eintrag in meinem ersten Blog &#8211; endlich habe ich es geschafft. Welchen Themen ich mich speziell widmen werden, ist noch offen. Die ersten Dinge schwirren mir aber schon durch den Kopf: Themen wie Software-Modellierung, Vorgehensmodelle in der Software-Entwicklung oder einfach nur Erfahrungsberichte von klasse Tools oder dem ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo da draußen, dass ist mein erster Eintrag in meinem ersten Blog &#8211; endlich habe ich es geschafft. Welchen Themen ich mich speziell widmen werden, ist noch offen. Die ersten Dinge schwirren mir aber schon durch den Kopf: Themen wie Software-Modellierung, Vorgehensmodelle in der Software-Entwicklung oder einfach nur Erfahrungsberichte von klasse Tools oder dem ein oder anderem Event.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronny-schattauer.de/blog/2008/08/lets-get-started/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
